- Warum werden sämtliche Einsätze aufgelistet?
- Warum werden zu manchen Einsätzen auch Fotos öffentlich bereitgestellt?
- Wenn Sie als Betroffener eine Veröffentlichung von Fotos oder Details im Einsatzbericht nicht wünschen …
Einsätze 2021
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 10-2021 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y | 10-2021 | 12.11.2021 | 17:06 | H Klemm 1 Y | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 09-2021 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: F1.2 Kleinbrand | 09-2021 | 28.10.2021 | 16:39 | F1.2 Kleinbrand | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 08-2021 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: H-Klemm 1 Y | 08-2021 | 15.09.2021 | 17:50 | H-Klemm 1 Y | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 07-2021 Datum: 20.08.2021 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: F Wald 1// Flächenbrand | 07-2021 | 20.08.2021 | 12:18 | F Wald 1// Flächenbrand | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 06-2021 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 07:04 Einsatzmeldung: H-Klemm 1 Y | 06-2021 | 21.06.2021 | 07:04 | H-Klemm 1 Y | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 05-2021 Datum: 17.04.2021 Uhrzeit: 01:15 Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 05-2021 | 17.04.2021 | 01:15 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 04-2021 Datum: 15.04.2021 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: H1 Tierrettung | 04-2021 | 15.04.2021 | 16:57 | H1 Tierrettung | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 03-2021 Datum: 24.02.2021 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: H1 Hilflose Person | 03-2021 | 24.02.2021 | 17:19 | H1 Hilflose Person | |||||
Nummer: 02-2021 Datum: 14.02.2021 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: H1 Gasgeruch | 02-2021 | 14.02.2021 | 22:40 | H1 Gasgeruch | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 01-2021 Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 21:42 Einsatzmeldung: H1 Hochwasser | 01-2021 | 29.01.2021 | 21:42 | H1 Hochwasser |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 04/2020 Datum: 30.12.2020 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: H1 Öl im Wasser | 04/2020 | 30.12.2020 | 13:13 | H1 Öl im Wasser | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 03/2020 Datum: 19.11.2020 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: F2 Pkw-Brand | 03/2020 | 19.11.2020 | 19:10 | F2 Pkw-Brand | |||||
Nummer: 02/2020 Datum: 18.11.2020 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Zwangslage | 02/2020 | 18.11.2020 | 20:10 | Hilflose Person in Zwangslage | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 01/2020 Datum: 09.08.2020 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 01/2020 | 09.08.2020 | 16:24 | Kleinbrand |
Einsätze 2019
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 05/2019 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 04:06 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 05/2019 | 01.08.2019 | 04:06 | Wasserrohrbruch | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2019-04 Datum: 05.06.2019 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Brennt Grasfläche (Fehlalarm) | 2019-04 | 05.06.2019 | 18:13 | Brennt Grasfläche (Fehlalarm) | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2019_03 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2019_03 | 10.03.2019 | 17:37 | Baum auf Straße | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2019_02 Datum: 04.01.2019 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: Ausgedehnter Brand in Kfz Werkstatt | 2019_02 | 04.01.2019 | 15:53 | Ausgedehnter Brand in Kfz Werkstatt | |||||
Nummer: 2019_01 Datum: 01.01.2019 Uhrzeit: 04:30 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2019_01 | 01.01.2019 | 04:30 | Wasser im Keller |
Einsätze 2018
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018_02 Datum: 27.05.2018 Uhrzeit: 23:37 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 2018_02 | 27.05.2018 | 23:37 | Unwettereinsätze | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2018_01 Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2018_01 | 18.01.2018 | 16:51 | Baum auf Straße |
Einsätze 2017
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017_01 Datum: 04.06.2017 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2017_01 | 04.06.2017 | 06:41 | Baum auf Straße |
Einsätze 2016
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2016_05 Datum: 25.04.2016 Uhrzeit: 20:28 Einsatzmeldung: Schwelbrand | 2016_05 | 25.04.2016 | 20:28 | Schwelbrand | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2016_04 Datum: 30.03.2016 Uhrzeit: 20:28 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2016_04 | 30.03.2016 | 20:28 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 2016_03 Datum: 21.03.2016 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2016_03 | 21.03.2016 | 13:00 | Rauchmelder ausgelöst | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2016_02 Datum: 27.01.2016 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Feuer in Naturschutzgebiet | 2016_02 | 27.01.2016 | 09:30 | Feuer in Naturschutzgebiet | |||||
Nummer: 2016_01 Datum: 18.01.2016 Uhrzeit: 18:43 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2016_01 | 18.01.2016 | 18:43 | Kaminbrand |
Einsätze 2015
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2015_02 Datum: 06.10.2015 Uhrzeit: 15:49 Einsatzmeldung: Traktorunfall | 2015_02 | 06.10.2015 | 15:49 | Traktorunfall | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2015_01 Datum: 21.09.2015 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2015_01 | 21.09.2015 | 15:08 | Heckenbrand |
Einsätze 2014
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2014_06 Datum: 16.07.2014 Uhrzeit: 02:00 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2014_06 | 16.07.2014 | 02:00 | Tragehilfe |
Einsatzhistorie 1950-2014